| IFC Global Indices | IFC Investable Indices | ||||||
| Market | Weight | Market | Weight | ||||
| No. of | Capitalization | in IFC | No. of | Capitalization | in IFC | ||
| Market | Stocks | (US$ Mil) | Composite | Stocks | (US$ Mil) | Composite | |
| Latin America | |||||||
| Argentina | 35 | 22307.8 | 2.0 | 31 | 22161.1 | 3.5 | |
| Brazil | 86 | 93939.6 | 8.5 | 68 | 63813.7 | 10.2 | |
| Chile | 47 | 39421.3 | 3.5 | 43 | 39019.3 | 6.2 | |
| Colombia | 28 | 6658.9 | 0.6 | 15 | 5334.2 | 0.9 | |
| Mexico | 81 | 65162.4 | 5.9 | 65 | 58686.5 | 9.3 | |
| Peru | 36 | 7421.7 | 0.7 | 20 | 6910.0 | 1.1 | |
| Venezuela | 16 | 2652.3 | 0.2 | 5 | 1930.8 | 0.3 | |
| East Asia | |||||||
| China | 171 | 29494.8 | 2.7 | 23 | 3005.5 | 0.5 | |
| Korea | 151 | 125037.1 | 11.2 | 145 | 17314.7 | 2.8 | |
| Philippines | 46 | 39729.2 | 3.6 | 35 | 19314.9 | 3.1 | |
| Taiwan, China | 83 | 114474.5 | 10.3 | 83 | 17504.9 | 2.8 | |
| South Asia | |||||||
| India | 131 | 71141.3 | 6.4 | 76 | 14792.2 | 2.4 | |
| Indonesia | 45 | 54570.7 | 4.9 | 44 | 27724.6 | 4.4 | |
| Malaysia | 123 | 162134.5 | 14.6 | 123 | 135326.0 | 21.5 | |
| Pakistan | 68 | 6646.6 | 0.6 | 25 | 4951.0 | 0.8 | |
| Sri Lanka | 44 | 1314.9 | 0.1 | 5 | 456.5 | 0.1 | |
| Thailand | 73 | 95035.9 | 8.5 | 72 | 30821.1 | 4.9 | |
| EMEA | |||||||
| Czech Republic | 69 | 12346.3 | 1.1 | 5 | 5206.7 | 0.8 | |
| Greece | 53 | 11199.7 | 1.0 | 47 | 10623.8 | 1.7 | |
| Hungary | 16 | 2957.4 | 0.3 | 8 | 2544.8 | 0.4 | |
| Jordan | 51 | 3276.3 | 0.3 | 8 | 1107.4 | 0.2 | |
| Nigeria | 35 | 1712.4 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Poland | 23 | 3892.8 | 0.4 | 22 | 3874.5 | 0.6 | |
| Portugal | 30 | 11404.5 | 1.0 | 26 | 9012.0 | 1.4 | |
| South Africa | 63 | 105981.4 | 9.5 | 63 | 105981.4 | 16.9 | |
| Turkey | 54 | 20641.3 | 1.9 | 54 | 20641.3 | 3.3 | |
| Zimbabwe | 24 | 1677.0 | 0.2 | 5 | 370.4 | 0.1 | |
| Regions | |||||||
| Composite | 1682 | 1112232.6 | 100.0 | 1116 | 628429.1 | 100.0 | |
| Latin America | 329 | 237564.0 | 21.4 | 247 | 197855.5 | 31.5 | |
| Asia | 935 | 699579.5 | 62.9 | 631 | 271211.4 | 43.2 | |
| EMEA | 394 | 175089.1 | 15.7 | 238 | 159362.2 | 25.4 |
Last Updated: May 22, 1996
Analyst/Contact: Campbell R. Harvey
E-Mail Address: charvey@mail.duke.edu