| Country | ICRGC | ICRGP | ICRGF | ICRGE | IICCR | EMCRR | INFLATE | TRDGDP | POPGR | AAGEGR | AVEAGE | MKTCAP | P/E | P/B | P/D |
| Argentina | 72.5 | 76.0 | 35.0 | 34.0 | 38.4 | 57.2 | 0.7% | 12.8% | 1.2% | 0.3% | 30.9 | 22308 | 16.7 | 1.4 | 29.2 |
| Brazil | 65.5 | 64.0 | 34.0 | 33.0 | 35.8 | 55.4 | 29.2% | 13.6% | 1.7% | 0.8% | 27.1 | 93940 | 40.3 | 0.5 | 28.9 |
| Chile | 80.5 | 76.0 | 43.0 | 41.5 | 59.2 | 79.8 | 7.6% | 42.1% | 1.6% | 0.6% | 29.0 | 39421 | 15.9 | 1.9 | 26.1 |
| China | 72.0 | 68.0 | 38.0 | 38.0 | 56.4 | 70.8 | 1.0% | 0.9% | 29.6 | 29495 | 31.8 | 2.0 | 37.6 | ||
| Colombia | 66.0 | 58.0 | 39.0 | 35.0 | 46.7 | 62.6 | 19.1% | 61.4% | 1.6% | 0.9% | 26.2 | 6659 | 12.0 | 1.0 | 36.8 |
| Czech Republic | 82.5 | 82.0 | 42.0 | 40.5 | 60.1 | 74.6 | 8.6% | 12346 | 13.4 | 1.0 | 87.7 | ||||
| Greece | 75.0 | 76.0 | 38.0 | 36.0 | 49.8 | 73.3 | 8.5% | 60.2% | 0.3% | 0.6% | 38.9 | 11200 | 10.8 | 2.1 | 24.6 |
| Hungary | 76.0 | 79.0 | 40.0 | 32.5 | 43.6 | 67.7 | 29.6% | 49.7% | -0.5% | 0.2% | 37.3 | 2957 | 21.4 | 1.1 | 125.0 |
| India | 67.0 | 62.0 | 36.0 | 36.0 | 45.8 | 66.7 | 9.7% | 17.2% | 1.9% | 0.5% | 26.0 | 71141 | 14.3 | 2.3 | 65.8 |
| Indonesia | 70.5 | 65.0 | 39.0 | 37.0 | 51.8 | 73.2 | 10.5% | 43.9% | 1.5% | 0.8% | 26.2 | 54571 | 26.6 | 3.5 | 112.4 |
| Jordan | 74.5 | 73.0 | 38.0 | 38.0 | 30.5 | 54.3 | 7.0% | 130.1% | 4.6% | 0.3% | 21.4 | 3276 | 15.6 | 1.7 | 50.0 |
| Malaysia | 79.5 | 75.0 | 43.0 | 41.0 | 68.4 | 84.5 | 3.3% | 166.4% | 2.3% | 0.6% | 24.8 | 162134 | 28.4 | 3.7 | 83.3 |
| Mexico | 69.5 | 66.0 | 40.0 | 33.0 | 41.2 | 58.8 | 43.8% | 37.2% | 2.0% | 0.9% | 24.8 | 65162 | 18.6 | 1.7 | 117.6 |
| Nigeria | 50.5 | 54.0 | 23.0 | 24.0 | 14.8 | 32.3 | 69.9% | 40.7% | 3.0% | 0.0% | 21.5 | 1712 | 12.2 | 3.3 | 23.3 |
| Pakistan | 60.0 | 54.0 | 34.0 | 31.5 | 29.5 | 50.7 | 9.8% | 35.4% | 2.8% | 0.3% | 21.9 | 6647 | 16.4 | 2.1 | 45.7 |
| Peru | 64.0 | 59.0 | 34.0 | 34.5 | 27.2 | 47.5 | 11.6% | 20.2% | 7422 | 13.8 | 2.7 | 90.1 | |||
| Philippines | 68.5 | 63.0 | 37.0 | 36.5 | 38.1 | 63.5 | 12.3% | 54.3% | 2.1% | 0.6% | 24.0 | 39729 | 21.2 | 3.8 | 153.8 |
| Poland | 77.5 | 77.0 | 41.0 | 37.0 | 40.2 | 56.5 | 20.4% | 38.3% | 0.1% | 0.6% | 34.3 | 3893 | 8.5 | 1.8 | 84.7 |
| Portugal | 83.5 | 83.0 | 43.0 | 41.0 | 68.8 | 81.9 | 2.5% | 56.1% | -0.1% | 0.6% | 36.6 | 11405 | 14.8 | 1.5 | 35.1 |
| South Africa | 76.0 | 75.0 | 41.0 | 35.5 | 46.3 | 64.9 | 6.8% | 38.5% | 2.2% | 0.2% | 25.0 | 105981 | 19.2 | 2.7 | 49.0 |
| South Korea | 82.0 | 77.0 | 46.0 | 41.0 | 72.0 | 85.0 | 4.5% | 53.7% | 1.0% | 1.0% | 30.5 | 125037 | 21.0 | 1.3 | 54.3 |
| Sri Lanka | 66.5 | 61.0 | 36.0 | 35.5 | 32.5 | 50.6 | 11.8% | 80.7% | 1.3% | 0.9% | 28.2 | 1315 | 8.9 | 1.5 | 39.8 |
| Taiwan | 83.0 | 75.0 | 48.0 | 43.0 | 78.9 | 91.5 | 3.0% | 86.7% | 114475 | 21.6 | 2.8 | 85.5 | |||
| Thailand | 76.5 | 69.0 | 43.0 | 41.0 | 63.4 | 82.1 | 5.4% | 64.9% | 1.0% | 1.2% | 27.9 | 95036 | 20.5 | 3.1 | 55.9 |
| Turkey | 60.5 | 55.0 | 36.0 | 30.0 | 40.4 | 58.4 | 78.9% | 31.6% | 1.9% | 0.6% | 26.5 | 20641 | 12.2 | 3.7 | 40.2 |
| Venezuela | 64.5 | 65.0 | 33.0 | 31.0 | 30.1 | 44.7 | 78.1% | 40.1% | 2.2% | 0.8% | 25.1 | 2652 | 16.3 | 2.6 | 63.3 |
| Zimbabwe | 63.5 | 66.0 | 28.0 | 32.5 | 32.2 | 50.5 | 25.8% | 74.8% | 2.4% | 0.2% | 21.4 | 1677 | 8.2 | 1.4 | 21.1 |
| Rank Correlations | |||||||||||||||
| ICRGC | ICRGP | ICRGF | ICRGE | IICCR | EMCRR | INFLATE | TRDGDP | POPGR | AAGEGR | AVEAGE | MKTCAP | P/E | P/B | P/D | |
| ICRGC | 1.00 | 0.89 | 0.90 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | -0.70 | 0.40 | -0.59 | 0.25 | 0.57 | 0.47 | 0.28 | -0.17 | 0.23 |
| ICRGP | 1.00 | 0.68 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | -0.55 | 0.24 | -0.59 | 0.04 | 0.61 | 0.23 | 0.15 | -0.36 | 0.09 | |
| ICRGF | 1.00 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | -0.59 | 0.43 | -0.50 | 0.42 | 0.44 | 0.58 | 0.31 | -0.03 | 0.30 | ||
| ICRGE | 1.00 | 0.79 | 0.81 | -0.76 | 0.52 | -0.39 | 0.43 | 0.33 | 0.54 | 0.29 | 0.03 | 0.17 | |||
| IICCR | 1.00 | 0.97 | -0.61 | 0.39 | -0.58 | 0.54 | 0.53 | 0.66 | 0.36 | -0.02 | 0.13 | ||||
| EMCRR | 1.00 | -0.65 | 0.38 | -0.54 | 0.44 | 0.48 | 0.71 | 0.45 | 0.06 | 0.21 | |||||
| INFLATE | 1.00 | -0.31 | 0.24 | -0.10 | -0.27 | -0.50 | -0.28 | 0.02 | 0.06 | ||||||
| TRDGDP | 1.00 | 0.02 | 0.18 | -0.11 | -0.06 | -0.02 | 0.06 | -0.01 | |||||||
| POPGR | 1.00 | -0.47 | -0.95 | -0.09 | -0.05 | 0.35 | -0.07 | ||||||||
| AAGEGR | 1.00 | 0.39 | 0.36 | 0.26 | -0.12 | 0.11 | |||||||||
| AVEAGE | 1.00 | 0.07 | 0.02 | -0.36 | -0.09 | ||||||||||
| MKTCAP | 1.00 | 0.68 | 0.26 | 0.27 | |||||||||||
| P/E | 1.00 | 0.16 | 0.37 | ||||||||||||
| P/B | 1.00 | 0.27 | |||||||||||||
| P/D | 1.00 | ||||||||||||||
| Legend: | |||||||||||||||
| ICRGC | Political Risk Services: International Country Risk Guide - Composite | ||||||||||||||
| ICRGP | Political Risk Services: International Country Risk Guide - Political | ||||||||||||||
| ICRGF | Political Risk Services: International Country Risk Guide - Financial | ||||||||||||||
| ICRGE | Political Risk Services: International Country Risk Guide - Economic | ||||||||||||||
| IICCR | Institutional Investor Country Credit Ratings | ||||||||||||||
| EMCRR | Euromoney Country Risk Ratings | ||||||||||||||
| INFLATE | Annual Consumer Inflation: IFS Database | ||||||||||||||
| TRDGDP | Trade Openness (Exports+Imports)/GDP | ||||||||||||||
| POPGR | Annual Growth in Total Population - UN Data | ||||||||||||||
| AAGEGR | Annual Growth in Average Age of Population - UN Data | ||||||||||||||
| AVEAGE | Average Age of Population - UN Data | ||||||||||||||
| MKTCAP | IFC Global Market Capitalization (Millions of US$) | ||||||||||||||
| P/E | IFC Global Price/Earnings Ratio | ||||||||||||||
| P/B | IFC Global Price/Book Ratio | ||||||||||||||
| P/D | IFC Global Price/Dividend Ratio |
Last Updated: May 22, 1996
Analyst/Contact: Campbell R. Harvey
E-Mail Address: charvey@mail.duke.edu