| Index Provider (See Endnotes) | |||||||||||
| Index Subcomponents | BoA | BERI | CRIS | EIU | EUROMY | INSTINV | MOODY | PRSICRG | PRSCOPL | S&P | |
| Political and Policy | Qual | Qual | Qual | Qual | Qual | Qual | Quant/Qual | ||||
| Financial | Quant | Quant | Qual | Quant | Quant/Qual | Quant/Qual | |||||
| Economic | Quant | Quant | Quant | Quant | Qual | Quant/Qual | Quant/Qual | Quant | |||
| Operations | Quant/Qual | ||||||||||
| Remittances and Repatriation of Capital | Quant/Qual | ||||||||||
| Security | Qual | ||||||||||
| Lending & Trade | Quant/Qual | ||||||||||
| Export | Quant/Qual | ||||||||||
| Direct Investment | Quant/Qual | ||||||||||
| Index Type | Ordinal | Scalar | Ordinal | Scalar | Scalar | Scalar | Ordinal | Scalar | Scalar | Ordinal | |
| Data Sources | |||||||||||
| Expert Panel | X | X | |||||||||
| Survey | X | X | |||||||||
| Staff Analysis | X | X | X | X | X | ||||||
| Published Data | X | X | X | X | X | X | X | X |
Last Updated: May 30, 1996
Analyst/Contact: Campbell R. Harvey
E-Mail Address: charvey@mail.duke.edu